<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominicano - Die Dominikanische Republik</title>
	<atom:link href="http://www.dominicano.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dominicano.ch</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 19:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dominikanische Republik: Ins Paradies reisen</title>
		<link>http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-ins-paradies-reisen-55/</link>
		<comments>http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-ins-paradies-reisen-55/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicano.ch/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Definitionsgemäß ist die &#8220;Karibik eine Region im westlichen, tropischen Teil des Atlantischen Ozeans nördlich des Äquators&#8221; (Definition zitiert von http://de.wikipedia.org/wiki/Karibik). Die Region umfasst unter anderem die bekannten Inseln Kuba, Jamaika, Haiti / die Dominikanische Republik und Puerto Rico, welche die Großen Antillen bilden. Die Kleinen Antillen bestehen aus über 50 kleineren Inseln, die politisch teilweise... <a href="http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-ins-paradies-reisen-55/" class="readmore  small "><span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitionsgemäß ist die &#8220;Karibik eine Region im westlichen, tropischen Teil des Atlantischen Ozeans nördlich des Äquators&#8221; (Definition zitiert von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Karibik">http://de.wikipedia.org/wiki/Karibik</a>). Die Region umfasst unter anderem die bekannten Inseln Kuba, Jamaika, Haiti / die Dominikanische Republik und Puerto Rico, welche die Großen Antillen bilden. Die Kleinen Antillen bestehen aus über 50 kleineren Inseln, die politisch teilweise Frankreich, England, den USA oder den Niederlanden gehören &#8211; nur acht der Inseln sind politisch unabhängig.</p>
<p>Die Dominikanische Republik gehört zu den Großen Antillen und ist politisch selbstständig.</p>
<p>Die Domrep als Reiseziel erfreute sich in der Vergangenheit an steigender Beliebtheit. &#8220;Wer dem deutschen Winter entfliehen möchte, der findet gerade zu dieser Zeit beim Urlaub in der Dominikanischen Republik das passende Wetter.&#8221; (Quelle: <a title="http://www.sonnenlaender.de/dominikanische-republik/" href="http://www.sonnenlaender.de/dominikanische-republik/">http://www.sonnenlaender.de/dominikanische-republik/</a>). Das Wetter ist sehr konstant. So liegt der Jahrestemperaturendurchschnitt bei angenehmen 25,7 Grad. Dabei ist es im Januar mit durchschnittlich 23,9 Grad am kältesten. Im August beträgt die Durchschnittstemperatur 27 Grad. Es ist also wirklich paradiesisch in der Dominikanischen Republik &#8211; das ganze Jahr über ist es weder zu warm, noch zu kalt.</p>
<div id="attachment_56" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.dominicano.ch/wp-content/uploads/2012/04/klima_dom-rep.png"><img class="size-medium wp-image-56" title="klima_dom-rep" src="http://www.dominicano.ch/wp-content/uploads/2012/04/klima_dom-rep-300x208.png" alt="" width="300" height="208" /></a>
<p class="wp-caption-text">Quelle : http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Klimadiagramm-deutsch-Santa_Domingo-Dominikanische_Republik.png</p>
</div>
<p>Weniger geeignet ist die Dominikanische Republik als Reiseziel jedoch für den Sommerurlaub &#8211; dann ist nämlich Regenzeit &#8211; und mit dem Regen kommen auch die Hurrikanes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-ins-paradies-reisen-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominikanische Republik: Drogenumschlagplatz Nummer 1 in der Karibik</title>
		<link>http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-drogenumschlagplatz-nummer-1-in-der-karibik-50/</link>
		<comments>http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-drogenumschlagplatz-nummer-1-in-der-karibik-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicano.ch/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Neusten Berechnungen zur Folge werden jährlich 30 Tonnen Kokain von der Dominikanischen Republik zur Nachbarinsel Puerte Rico geschafft. Diese Berechnungen gehen auf die Drug Enforcement Administration zurück (http://www.justice.gov/ndic/dmas/PR-VI_DMA-2011(U).pdf, Eintrag über die DEA bei Wikipedia DE). Die Dominikanische Republik gilt schon lange als Hauptumschlageort für Drogen in der Karibik. Die DNCD (Direccion Nacional de Control de... <a href="http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-drogenumschlagplatz-nummer-1-in-der-karibik-50/" class="readmore  small "><span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neusten Berechnungen zur Folge werden jährlich 30 Tonnen Kokain von der Dominikanischen Republik zur Nachbarinsel Puerte Rico geschafft. Diese Berechnungen gehen auf die Drug Enforcement Administration zurück (<a href="http://www.justice.gov/ndic/dmas/PR-VI_DMA-2011(U).pdf">http://www.justice.gov/ndic/dmas/PR-VI_DMA-2011(U).pdf</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration">Eintrag über die DEA bei Wikipedia DE</a>).</p>
<p>Die Dominikanische Republik gilt schon lange als Hauptumschlageort für Drogen in der Karibik. Die DNCD (Direccion Nacional de Control de Drogas), die dominikanische Drogenbehörde, hatte erst im Dezember 2011 angekündigt, nun härter gegen die Drogenhändler vorgehen zu wollen.</p>
<p>Bereits im Januar gelang der DNCD nun der erste Durchbruch. Wie auf der Homepage berichtet wird, wurden <a href="http://www.dncd.mil.do/index.php/component/content/article/1-latest-news/1193-dncd-ocupa-102-kilos-cocaina-y-arresta-5-miembros-red-narcos-enviaba-droga-a-pr.html">5 Drogenhändler inhaftiert und 102 Kilogramm Kokain beschlagnahmt</a>. Die dominikanische DNCD und die amerikanische DEA arbeiten hierbei eng zusammen und scheinen nun vermehrt dank Undercover-Ermittlungen Erfolge vorzeigen zu können. Ein Großteil der Drogen, die in die USA gelangen, stammt aus der Dominikanischen Republik.</p>
<p>Die Drogenhändler setzen zur Lieferung der Drogen immer öfter Schnellboote ein. So wurden auch die fünf Verhafteten auf frischer Tat ertappt, als sie gerade dabei waren die 102 Kilogramm Kokain auf ein Schnellboot zu verladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicano.ch/allgemein/dominikanische-republik-drogenumschlagplatz-nummer-1-in-der-karibik-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholera Durchfallerkrankung erreicht die Dominikanische Republik</title>
		<link>http://www.dominicano.ch/reisetipps/cholera-durchfallerkrankung-erreicht-die-dominikanische-republik-34/</link>
		<comments>http://www.dominicano.ch/reisetipps/cholera-durchfallerkrankung-erreicht-die-dominikanische-republik-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicano.ch/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Erdbeben im Jahr 2010 leben in Haiti immer noch viele Menschen unter unhygienischen Bedingungen. Über 400.000 Menschen haben sich in Haiti bereits mit der Cholera angesteckt. Nun erreicht die Cholera, eine heftige Durchfallerkrankung, auch die benachbarte Dominikanische Republik. Offiziellen Angaben zur Folge litten seit Ende Juli rund 14.000 Menschen in der Dominikanischen Republik... <a href="http://www.dominicano.ch/reisetipps/cholera-durchfallerkrankung-erreicht-die-dominikanische-republik-34/" class="readmore  small "><span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Erdbeben im Jahr 2010 leben in Haiti immer noch viele Menschen unter unhygienischen Bedingungen. Über 400.000 Menschen haben sich in Haiti bereits mit der Cholera angesteckt. Nun erreicht die Cholera, eine heftige Durchfallerkrankung, auch die benachbarte Dominikanische Republik. Offiziellen Angaben zur Folge litten seit Ende Juli rund 14.000 Menschen in der Dominikanischen Republik an der Cholera, 92 von ihnen starben.</p>
<p>Das <a href="http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=512ff74f-77d4-4ad8-b6d6-bf0f23083f30&amp;ID=990&amp;RootFolder=%2Fen%2Factivities%2Fsciadvice%2FLists%2FECDC%20Reviews">ECDC veröffentlichte am 22.12.2010 einen Bericht</a>, in dem von zwei europäischen Touristen berichtet wird, die sich vermutlich in einem Hotel in Punta Cana (Dom. Rep.) mit dem Choleraerreger infiziert hatten.</p>
<p>Das Risiko für Touristen sei allerdings weiterhin sehr gering. Das Auswärtige Amt stellt auf der eigenen Homepage (<a href="http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/DominikanischeRepublikSicherheit.html">Dominikanische Republik: Reise- und Sicherheitshinweise</a>) verschiedene Tipps zur Verfügung. Die aktuelle Version (Stand vom 04.09.2011) enthält folgende Passagen:</p>
<blockquote><p><em>Als Folge der Cholera-Epidemie im Nachbarland Haiti hat sich der Krankheitserreger auch in der Dominikanischen Republik ausgebreitet. Die Ansteckungsgefahr für Reisende in der Dominikanischen Republik ist ohne engen Kontakt zu Erkrankten, beispielsweise in Krankenhäusern, sehr gering.</em></p>
<p><em>Cholera wird typischerweise über ungenügend aufbereitetes Trinkwasser oder rohe Lebensmittel übertragen. Daher sind hier die üblichen Empfehlungen zur Vermeidung von Magen-Darminfektionen besonders zu beachten. Weitere Informationen hierzu sowie zur Cholera im Allgemeinen finden Sie im Abschnitt „Medizinische Hinweise“ sowie in einem <a href="http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Gesundheitsdienst/download/CholeraMerkblatt.pdf" target="_blank">Merkblatt</a> des Auswärtigen Amts.</em></p></blockquote>
<p>Bildquelle: Wikipedia (<a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cholera_bacteria_SEM.jpg">http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cholera_bacteria_SEM.jpg</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicano.ch/reisetipps/cholera-durchfallerkrankung-erreicht-die-dominikanische-republik-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan Katia richtet in den Dominikanischen Republik keinen Schaden an</title>
		<link>http://www.dominicano.ch/allgemein/hurrikan-katia-richtet-in-den-dominikanischen-republik-keinen-schaden-an-29/</link>
		<comments>http://www.dominicano.ch/allgemein/hurrikan-katia-richtet-in-den-dominikanischen-republik-keinen-schaden-an-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicano.ch/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Hurrikan Katia hat die Dominikanische Republik ohne Schäden passiert. Mit rund 28 Kilometern pro Stunde näherte sich der Tropensturm Katia der US-Küste an &#8211; dabei erreichte der Sturm Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Neben der Dominikanischen Republik blieben auch die Nachbarinseln, die Antillen und Haiti, verschont. Mittlerweile ist Katia Vergangenheit und der Wirbelsturm... <a href="http://www.dominicano.ch/allgemein/hurrikan-katia-richtet-in-den-dominikanischen-republik-keinen-schaden-an-29/" class="readmore  small "><span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hurrikan Katia hat die Dominikanische Republik ohne Schäden passiert. Mit rund 28 Kilometern pro Stunde näherte sich der Tropensturm Katia der US-Küste an &#8211; dabei erreichte der Sturm Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h.</p>
<p>Neben der Dominikanischen Republik blieben auch die Nachbarinseln, die Antillen und Haiti, verschont. Mittlerweile ist Katia Vergangenheit und der Wirbelsturm Lee wütet in den USA. Lee wird die Dominikanische Republik keinesfalls treffen.</p>
<p>Immer wieder wüten Hurrikans und Tropenstürme auch durch die Dominikanische Republik. Der letzte Hurrikan war Irene am 23.08.2011. Hier mussten 1500 Personen in Notunterkünften untergebracht werden. Zahlreiche Häuser wurden weggeschwemmt und Existenzen zerstört.</p>
<p>Bildquelle: STORMPULSE (<a href="http://www.stormpulse.com/tropical-storm-katia-2011">http://www.stormpulse.com/tropical-storm-katia-2011</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicano.ch/allgemein/hurrikan-katia-richtet-in-den-dominikanischen-republik-keinen-schaden-an-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

